Правила скалолазания ФАиС
скачать правила скалолазания ФАиС :
Правила по скалолаз ФАиС РК 2017г_кор
РАЗДЕЛ |
СОДЕРЖАНИЕ |
СТР. |
1 | ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА | 3-13 |
1.1 | Дисциплины, категории соревнований | 3-4 |
1.2 | Проводящая организация | 4 |
1.3 | Документальное оформление проведения соревнований | 4-7 |
1.4 | Участники соревнований, представители и тренеры | 7 |
1.5 | Скалодром для соревнований | 7-8 |
1.6 | Безопасность | 8-9 |
1.7 | Зона изоляции | 9 |
1.8 | Просмотр трассы | 10 |
1.9 | Подготовка к лазанию | 10 |
1.10 | Одежда и снаряжение команды | 10-11 |
1.11 | Обслуживание скалодрома | 11 |
1.12 | Технические инциденты | 11-12 |
1.13 | Использование видеозаписи в судейских целях | 12 |
1.14 | Ранжирование и рекорды | 12-13 |
1.15 | Антидопинговые тесты | 13 |
1.16 | Церемонии | 13 |
2 | ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ | 13-23 |
2.1 |
Общие правила |
13 |
2.2 | Процедура лазания | 13-14 |
2.3 | Безопасность | 14-15 |
2.4 | Оценка результата и учёт времени | 15-16 |
2.5 | Квоты для каждого раунда | 16 |
2.6 | Порядок стартов | 16-17 |
2.7 | Порядок проведения соревнований | 17-18 |
2.8 | Процедура просмотра маршрута | 18-19 |
2.9 | Процедура лазания | 19-20 |
2.10 | Расчет рейтинга после каждого тура | 20-21 |
2.11 | Технические инциденты | 21-22 |
2.12 | Использование видеозаписи | 22 |
2.13 | Протесты | 23 |
3 | БОУЛДЕРИНГ | 24-34 |
3.1 | Общие положения | 24 |
3.2 | Структура лазания | 24 |
3.3 | Безопасность | 25 |
3.4 | Определение результата и учёт времени | 25-26 |
3.5 | Квота для каждого раунда | 26 |
3.6 | Порядок стартов | 26-27 |
3.7 | Процедура соревнований | 27-29 |
3.8 | Процедура просмотра | 29 |
3.9 | Процедура лазания | 29-30 |
3.10 | Результаты после каждого раунда | 30-31 |
3.11 | Технические инциденты | 31-32 |
3.12 | Использование видеозаписи | 32-33 |
3.13 | Апелляции | 33-34 |
4 | ЛАЗАНИЕ НА СКОРОСТЬ | 34-46 |
4.1 | Общие положения | 34 |
4.2 | Структура лазания | 34-35 |
4.3 | Безопасность | 35-36 |
4.4 |
Сроки |
36-37 |
4.5 | Квота для каждого раунда | 37-38 |
4.6 | Порядок стартов | 38 |
4.7 | Процедура соревнования | 38-39 |
4.8 | Практика | 39 |
4.9 | Процедура лазания | 39-41 |
4.10 | Ранжирование после каждого раунда | 41-42 |
4.11 | Технические инциденты | 42-43 |
4.12 | Использование видеозаписи | 43 |
4.13 | Апелляции | 43-46 |
5 | КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА СКОРОСТЬ (эстафета) | 46-49 |
5.1 | Общие положения | 46 |
5.2 | Структура лазания | 46 |
5.3 | Сроки | 47 |
5.4 | Процедура соревнования | 47 |
5.5 | Процедура лазания | 47-49 |
5.6 | Ранжирование после каждого тура | 49 |
6 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ | 50 |
7 | ПРАВИЛА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ МНОГОБОРЬЯ | 50 |
8 | НАРУШЕНИЯ И ДРСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ | 50 |
9 | СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ | 51 |
9.1 | Состав судейской коллегии | 51 |
9.2 | Главный судья | 51 |
9.3 | Заместитель главного судьи по безопасности | 51 |
9.4 | Заместитель главного судьи по трассам | 52 |
9.5 | Заместитель главного судьи по виду | 52 |
9.6 | Секретариат и бригада информации | 52-53 |
9.7 | Начальник трассы | 53 |
9.8 | Судья на трассе | 53 |
9.9 | Судья на страховке | 53 |
9.10 | Судьи при участниках | 54 |
9.11 |
Стартёр |
54 |
9.12 | Судья демонстратор | 54 |
9.13 | Видео-оператор | 54 |
ПРИЛОЖЕНИЯ | 55-70 |
Правила скалолазания ФАиС так же можно скачать здесь